Kdo by neznal sójový suk? Já ho mám spojený s lyžařskými výlety a přiznávám, že i dnes si na něm příležitostně pochutnám. Pokud někdy zabloudím v supermarketu do uličky se sladkostmi, je sójový suk jasná bezlepková volba. Složení sice není žádná hitparáda, téměř polovinu tvoří cukry, ale je ho jen 50 g a svoji službu jako dobíječ baterek plní skvěle. Je to však cukrovinka se vším všudy, co k tomuto označení patří. Proto prosím jen střídmě.
Pozor, výrobek rozhodně obsahuje mléko a sóju a může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů.
Pozor, výrobek rozhodně obsahuje mléko a sóju a může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů.
| Kód: | 5985 |
| Výrobce: | Celita |
| Země původu: | ČR |
| Složení: | cukr, SÓJOVÁ krupice 26,5%, glukózový sirup, palmový olej, palmový tuk, fondán (cukr, glukózový sirup, pitná voda), sušené odtučněné MLÉKO, sušená SYROVÁTKA, tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový a bambucký v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory (SÓJOVÝ lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), kakaový prášek, karobový prášek, rumové aroma, čokoládové aroma, kokosové aroma. Výrobek může obsahovat ARAŠÍDY a SKOŘÁPKOVÉ PLODY. |
| Velikost balení: | 50 g |
| Skladování: | Skladujte na suchém a temném místě |
| Energetická hodnota (kj/kcal): | 1755/437 |
| Tuky (g): | 17.00 |
| Z toho kyseliny (g): | 7.30 |
| Sacharidy (g): | 57.00 |
| Z toho cukry (g): | 35.00 |
| Vláknina (g): | 3.50 |
| Bílkoviny (g): | 12.10 |
| Sůl (g): | 0.07 |
| Alergeny | sója, mléko |
